Karty doładowujące
Aby móc rozmawiać i wysyłać smsy musimy mieć pieniądze na koncie. W ten sposób jesteśmy zmuszeni kupić jedną z kart doładowujących, poniżej zostały przedstawione aktualne karty, ich ceny oraz ważność.Nowe Orange Go
Nowe Orange Go z taryfą malejącą. Im większa będzie kwota zasilenia tym mniejsze będą stawki.
| wartość doładowania | 5 i 10 zł | 25 / 40 zł | 50 zł | 100 zł i więcej | |
| opłata za minutę | do Orange i na stacjonarne | 59 gr. | 39 gr. | 29 gr. | 20 gr |
| poza Orange* | 59 gr. | 49 gr. | 29 gr. | 29 gr | |
| SMS | w Orange | 18 gr. | 10 gr. | 5 gr. | 1 gr |
| poza Orange | 18 gr. | 18 gr. | 18 gr. | 18 gr | |
| MMS | w Orange | 30 gr. | 20 gr. | 10 gr. | 2 gr |
| poza Orange | 30 gr. | 30 gr. | 30 gr. | 30 gr | |
| ważność doładowania | wychodzące | 2 dni | 1 miesiąc | 3 miesiące | 5 miesięcy |
| przychodzące | 7 dni | 6 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy | |
Sprawdzenie obecnych stawek: SMS o treści ILE STAWKI pod numer 119 (koszt SMS-a zgodny z cennikiem Twojej obecnej taryfy)
POP/Orange Go
| wartość doładowania | połączenia wychodzące | połączenia przychodzące |
| 5 i 10 zł | 2 dni | 7 dni |
| 25 / 40 zł | 1 miesiąc | 6 miesięcy |
| 50 zł | 3 miesiące | 12 miesięcy |
| 100 zł i więcej | 5 miesięcy | 12 miesięcy |
Play Fresh
| wartość doładowania | połączenia wychodzące | połączenia przychodzące |
| 5 - 300 zł | 365 dni | 455 dni |
Tak-Tak
| Wartość karty | Przedłużenie połączeń wychodzących | Przedłużenie połączeń przychodzących |
| 20 zł | 1 miesiąc | 1 miesiąc |
| 50 zł | 3 miesiące | 3 miesiące |
| 100 zł | 4 miesiące | 4 miesiące |
| 150 zł | 6 miesięcy | 6 miesięy |
| Wartość karty | Przedłużenie połączeń wychodzących | Przedłużenie połączeń przychodzących |
| 10 zł | 7 dni | 30 dni |
| 30 zł | 30 dni | 60 dni |
| 50 zł | 90 dni | 120 dni |
| 110+ 5 zł | 180 dni | 210 dni |
| 150+ 30 zł | 180 dni | 210 dni |
Sami Swoi
| Wartość karty | Przedłużenie połączeń wychcych | Przedłużenie połączeń przychcych |
| 10 zł | 7 dni | 14 dni |
| 20 zł | 30 dni | 60 dni |
| 40 zł | 90 dni | 120 dni |
| 80 zł | 210 dni | 240 dni |
| 160 zł | 240 dni | 270 dni |
Heyah
| Wartość karty | Przedłużenie połączeń wychodzących | Przedłużenie połączeń przychodzących |
| 20 zł | 1 miesiąc | 3 miesiące |
| 50 zł | 3 miesiące | 3 miesiące |
Mobilking
| Wartość karty | Przedłużenie połączeń wychodzących | Przedłużenie połączeń przychodzących |
| 10 zł | 3 miesiące | 3 miesiące |
| 20 zł | 3 miesiące | 3 miesiące |
| 50 zł | 3 miesiące | 3 miesiące |
Ezo mobile
| Wartość karty | Przedłużenie połączeń wychodzących |
| 10 zł | 7 dni |
| 25 zł | 30 dni |
| 50 zł | 90 dni |
| 100 zł | 90 dni |
| 150 zł | 90 dni |
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy redaktorskie
Komentarze
DOBRENUMERY_PL pisze:2011-10-07 13:58:26
fajnie przejrzyście wszystko podane na tacy, a ja zapraszam do nas po starter który tutaj można doładować - wejdź na www.dobrenumery.pl mamy ZŁOTE NUMERY DO TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
Yoo pisze:2011-07-15 21:30:32
Za 40 przez neta chyba mozna
TwojaMaMa pisze:2011-07-05 10:41:58
ELO ELO ELO ELO W orange jest karta za 5i10 zl i 40 ?//?




